Money Transfer

Today's Highest Rate
BANGLADESH ![]() | 100.60 BDT |
INDIA ![]() | 87.60 INR |
PAKISTAN ![]() | 193.15 PKR |
PERU’ ![]() | 4.72 PEN |
COLOMBIA![]() | 4527.49 COP |
PHILIPPINE![]() | 58.65 PHP |
SENEGAL ![]() | 658.00 XOF |

Small World
BANGLADESH ![]() | 103.90 BDT |
INDIA ![]() | 87.76 INR |
PAKISTAN ![]() | 186.49 PKR |
PERU’ ![]() | 4.52 PEN |
COLOMBIA![]() | 4462.04 COP |
PHILIPPINE![]() | 57.96 PHP |
SENEGAL ![]() | 655.95 XOF |

Monty
BANGLADESH ![]() | 103.87 BDT |
INDIA ![]() | 87.53 INR |
PAKISTAN ![]() | 186.93 PKR |
PERU’ ![]() | 4.49 PEN |
COLOMBIA![]() | 4506.00 COP |
PHILIPPINE![]() | 58.40 PHP |
SENEGAL ![]() | 658.00 XOF |

Western Union
BANGLADESH ![]() | 103.69 BDT |
INDIA ![]() | 88.47 INR |
PAKISTAN ![]() | 182.81 PKR |
PERU’ ![]() | 4.38 PEN |
COLOMBIA![]() | 4480.78 COP |
PHILIPPINE![]() | 58.03 PHP |
SENEGAL ![]() | 655.95 XOF |

bKash
BANGLADESH ![]() | 102.50 BDT |
AMOUNT | SENDING CHARGE |
1000-5000 BDT | 3€ |
5001-10000 BDT | 5€ |
10001-15000 BDT | 8€ |
15001-20000 BDT | 10€ |
20001-25000 BDT | 13€ |
25001-30000 BDT | 15€ |

MoneyGram
BANGLADESH ![]() | 103.69 BDT |
INDIA ![]() | 88.98 INR |
PAKISTAN ![]() | 186.38 PKR |
PERU’ ![]() | 4.57 PEN |
COLOMBIA![]() | 4539.35 COP |
PHILIPPINE![]() | 58.40 PHP |
SENEGAL ![]() | 655.95 XOF |